天津科技大学2009--2010年度校历

学期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
第一学期 1 八月 24 25 26 27 28 29 30
2 九月 31 1 2 3 4 5 6
3 7 8 9 10 11 12 13
4 14 15 16 17 18 19 20
5 21 22 23 24 25 26 27
6 十月 28 29 30 国庆 2 中秋 4
7 5 6 7 8 9 10 11
8 12 13 14 15 16 17 18
9 19 20 21 22 23 24 25
10 26 27 28 29 30 31 1
11 十一月 2 3 4 5 6 7 8
12 9 10 11 12 13 14 15
13 16 17 18 19 20 21 22
14 23 24 25 26 27 28 29
15 十二月 30 1 2 3 4 5 6
16 7 8 9 10 11 12 13
17 14 15 16 17 18 19 20
18 21 22 23 24 25 26 27
19 一月 28 29 30 31 元旦 2 3
20 4 5 6 7 8 9 10
21 11 12 13 14 15 16 17
寒假 1 一月
~
二月
18 19 20 21 22 23 24
2 25 26 27 28 29 30 31
3 1 2 3 4 5 6 7
4 8 9 10 11 12 13 春节
5 15 16 17 18 19 20 21
6 22 23 24 25 26 27 28
第二学期 1 三月 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 四月 29 30 31 1 2 3 4
6 清明 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 五月 26 27 28 29 30 劳动 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 六月 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 端午 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 七月 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
暑假 1 七月
~
八月
19 20 21 22 23 24 25
2 26 27 28 29 30 31 1
3 2 3 4 5 6 7 8
4 9 10 11 12 13 14 15
5 16 17 18 19 20 21 22
6 23 24 25 26 27 28 29